Clasamentul general Oscue al sezonului 2011-2012 (dupa Campionatul Mondial 2012 )
Loc - Participant - Puncte - Puncte Shanghai Masters - UK Championship - Masters - German Masters - Welsh Open - Haikou World Open - China Open - Campionatul Mondial
1. snookerfan97 54 4 14 12 1 0 8 0 15
2. mihtudor 44 6 0 14 0 0 4 0 20
3. Cristi 37 2 8 5 4 0 0 0 18
4. tavy2008 36 0 2 0 10 8 10 6 0
5. M_Williams 35 7 11 7 0 10 0 0 0
6. rooniefan 32 9 12 6 5 0 0 0 0
7. Undergrow 30 0 0 13 3 0 0 1 13
8. MihaiMese 28 0 0 15 9 0 0 0 4
9. zenart 23 0 15 8 0 0 0 0 0
10. cristina_macris 23 5 10 0 8 0 0 0 0
11. CosminCtin 21 10 0 2 0 9 0 0 0
12. snookerronnie 21 0 0 0 7 4 0 10 0
13. Daros 21 0 6 3 0 3 0 8 1
14. cristian99 21 0 13 4 0 0 0 2 2
15. cataline 21 0 7 0 0 0 0 7 7
16. skorpyo 21 0 0 11 0 7 3 0 0
17. Shcarmens 20 8 3 9 0 0 0 0 0
18. lilimm 20 0 0 0 0 0 4 0 16
19. speedy18 19 0 0 0 0 0 0 0 19
20. danacateia 19 0 0 0 0 0 7 0 12
21. alexandra0003 17 0 0 0 0 0 0 0 17
22. snookerclau 16 0 5 0 2 0 0 4 5
23. muti 16 0 4 0 0 1 0 0 11
24. mac1951ro 15 0 0 0 0 5 0 0 10
25. Theodor Cepraga 14 0 0 0 0 0 0 0 14
26. mcteo 13 0 0 10 0 0 0 3 0
27. Bleic 13 0 9 1 0 0 0 0 3
28. leuladrian 12 0 0 0 0 6 0 0 6
29. CristinaRo 11 0 0 0 6 0 5 0 0
30. Posseidon 9 0 0 0 0 0 0 0 9
31. shake13 8 0 0 0 0 0 0 0 8
32. gi0nel 6 0 0 0 0 0 6 0 0
33. Valy_Zgriba 5 0 0 0 0 0 0 5 0
34. ste_fan_snooker 3 3 0 0 0 0 0 0 0
35. andreiperdun 2 0 0 0 0 2 0 0 0
== Mr.GloSs 2 0 0 0 0 0 2 0 0
37. Mihai_ciudat_112 2 0 1 0 0 0 1 0 0
38. maryusg 1 1 0 0 0 0 0 0 0
La fiecare campionat se acorda puncte primilor 10 clasati in felul urmator: castigatorul primeste 10 puncte, al doilea 9 puncte, al treilea 8 puncte, s.a.m.d.
La UK Championship si Masters se acorda puncte primilor 15 clasati in felul urmator: castigatorul primeste 15 puncte, al doilea 14 puncte, al treilea 13 puncte, s.a.m.d.
La Campionatul Mondial se acorda puncte primilor 20 clasati in felul urmator: castigatorul primeste 20 puncte, al doilea 19 puncte, al treilea 18 puncte, s.a.m.d.
In cazul in care 2 sau mai multi concurenti se afla la egalitate primul clasat va fi concurentul care are mai multe locuri 1. In cazul in care egalitatea persista se ia in considerare numarul de locuri 2 obtinute, apoi numarul de locuri 3, s.a.m.d.
_________________
"Computers are incredibly fast, accurate, and stupid. Human beings are incredibly slow, inaccurate, and brilliant. Together they are powerful beyond imagination."
Albert Einstein (1879 - 1955)